DOLAR 38,3209 0.05%
EURO 43,7794 0.92%
ALTIN 4.107,210,21
BITCOIN 3543475-1.05376%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.340 s Değişim: 0.30% 27,80 Adet:   1.508 Mio.Lot Hacim:   38.875 Mio.TL
EN YÜKSEK 9368
EN DÜŞÜK 9,301
Açılış: 9.354 Dünkü Kapanış: 9.312

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 125,75 0,36 13:09:22
  • Z30KE 98,12 0,06 13:09:32
  • Z30KP 142,90 0,46 13:03:18
  • ZEDUR 7,07 0,28 13:08:57
  • ZELOT 97,94 -2,04 13:10:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 434,30 -3,06 13:11:12
  • ZOREN 3,39 4,31 13:11:16
  • ZPBDL 152,40 0,46 13:11:04
  • ZPLIB 134,40 0,71 13:06:27
  • ZPT10 75,44 0,59 13:10:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 134,75 0,41 13:08:21
  • ZRE20 113,50 0,27 13:11:19
  • ZRGYO 24,88 1,80 13:11:05
  • ZSR25 32,70 0,15 13:11:17
  • ZTM25 122,55 0,08 13:09:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.