DOLAR 38,3214 0.05%
EURO 43,7375 0.81%
ALTIN 4.105,040,16
BITCOIN 0%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.334 s Değişim: 0.23% 21,67 Adet:   1.390 Mio.Lot Hacim:   35.591 Mio.TL
EN YÜKSEK 9368
EN DÜŞÜK 9,301
Açılış: 9.354 Dünkü Kapanış: 9.312

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 95,65 -3,58 12:41:23
  • SAHOL 75,85 -1,11 12:41:36
  • SAMAT 16,61 -0,66 12:40:39
  • SANEL 25,88 -0,31 12:21:45
  • SANFM 40,14 -9,96 12:40:56
  • SANKO 20,32 0,59 12:40:00
  • SARKY 19,46 0,15 12:40:20
  • SASA 4,10 0,24 12:41:40
  • SAYAS 31,24 -0,89 12:40:57
  • SDTTR 196,10 0,31 12:41:38
  • SEGMN 21,36 0,85 12:41:24
  • SEGYO 4,15 -2,81 12:41:43
  • SEKFK 7,00 -0,85 12:40:25
  • SEKUR 15,56 -0,06 12:38:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 64,10 0,16 12:41:07
  • SELGD 48,16 -2,03 12:36:32
  • SELVA 1,67 0,00 12:40:31
  • SERNT 9,91 0,41 12:39:41
  • SEYKM 3,03 1,00 12:38:31
  • SILVR 15,97 -0,19 12:40:26
  • SISE 34,82 0,00 12:41:44
  • SKBNK 5,08 1,60 12:41:41
  • SKTAS 4,50 2,97 12:40:22
  • SKYLP 85,45 0,47 12:41:33
  • SKYMD 13,62 -2,92 12:41:14
  • SMART 26,40 -0,38 12:40:46
  • SMRTG 31,14 0,13 12:41:43
  • SMRVA 91,75 9,95 12:41:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,27 2,83 12:41:40
  • SNICA 3,87 -0,26 12:40:35
  • SNKRN 165,00 4,43 09:55:28
  • SNPAM 71,00 7,58 09:55:28
  • SODSN 84,55 -0,47 09:55:30
  • SOKE 10,67 -0,28 12:32:11
  • SOKM 37,30 -0,43 12:41:40
  • SONME 128,70 -2,13 12:38:31
  • SRVGY 2,89 0,70 12:41:44
  • SUMAS 330,25 -2,58 09:55:28
  • SUNTK 29,98 2,67 12:41:16
  • SURGY 41,90 -0,24 12:40:17
  • SUWEN 10,39 -0,10 12:41:23