DOLAR 38,3210 0.05%
EURO 43,7691 0.88%
ALTIN 4.099,910,03
BITCOIN 3544054-1.36882%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.338 s Değişim: 0.28% 26,00 Adet:   1.480 Mio.Lot Hacim:   37.932 Mio.TL
EN YÜKSEK 9368
EN DÜŞÜK 9,301
Açılış: 9.354 Dünkü Kapanış: 9.312

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,61 0,00 13:00:46
  • ACSEL 127,90 1,67 12:59:58
  • ADEL 39,82 3,97 13:00:54
  • ADESE 1,90 1,60 13:01:19
  • ADGYO 30,90 -0,96 13:00:57
  • AEFES 169,40 0,65 13:01:15
  • AFYON 13,73 1,33 13:00:10
  • AGESA 133,40 1,91 13:00:40
  • AGHOL 278,50 -0,62 13:01:12
  • AGROT 7,87 1,16 13:01:18
  • AGYO 6,06 -0,49 12:59:18
  • AHGAZ 21,54 -0,55 13:00:52
  • AHSGY 21,12 0,38 13:00:33
  • AKBNK 50,95 1,09 13:01:09
  • AKCNS 165,90 0,97 13:01:07
  • AKENR 9,34 0,43 13:00:16
  • AKFGY 1,89 0,53 12:57:29
  • AKFIS 19,68 1,50 13:01:19
  • AKFYE 17,61 0,92 13:00:57
  • AKGRT 6,41 -0,31 13:00:59
  • AKMGY 200,00 -3,38 13:01:18
  • AKSA 10,00 -0,50 13:01:19
  • AKSEN 31,84 -0,25 13:00:58
  • AKSGY 6,28 0,48 12:56:11
  • AKSUE 21,54 2,57 13:00:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,13 -0,95 12:58:29
  • ALARK 97,85 -0,86 13:01:16
  • ALBRK 6,20 -1,74 13:01:07
  • ALCAR 1.088,00 2,54 13:00:10
  • ALCTL 93,55 -0,11 13:00:09
  • ALFAS 47,00 0,86 13:00:56
  • ALGYO 17,64 0,23 13:01:02
  • ALKA 6,95 3,73 13:00:52
  • ALKIM 14,76 2,57 13:00:24
  • ALKLC 45,46 4,12 13:01:07
  • ALTNY 80,00 1,52 13:01:18
  • ALVES 32,96 1,48 13:01:18
  • ANELE 17,84 -1,44 12:58:01
  • ANGEN 11,06 -0,36 13:01:11
  • ANHYT 85,60 -1,95 12:58:47
  • ANSGR 85,80 -1,21 12:58:38
  • APBDL 22,75 0,22 13:00:39
  • APLIB 31,80 0,32 12:58:38
  • APX30 24,94 0,40 12:58:55
  • ARASE 45,56 -2,44 13:00:51
  • ARCLK 121,40 -0,16 13:01:05
  • ARDYZ 24,36 0,74 13:00:47
  • ARENA 41,00 0,15 12:59:25
  • ARMGD 30,02 0,07 12:58:15
  • ARSAN 19,73 0,87 12:58:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 27,38 1,78 13:01:11
  • ARZUM 3,09 -0,96 13:00:46
  • ASELS 134,50 2,13 13:01:12
  • ASGYO 10,19 0,10 12:57:33
  • ASTOR 99,85 3,53 13:01:17
  • ASUZU 56,60 -0,26 13:00:52
  • ATAGY 10,02 -0,69 12:52:06
  • ATAKP 40,66 0,40 13:00:46
  • ATATP 81,75 1,87 13:01:18
  • ATEKS 78,30 0,00 12:55:20
  • ATLAS 4,97 0,40 12:58:00
  • ATSYH 44,50 -1,11 12:55:20
  • AVGYO 8,36 -0,59 13:00:16
  • AVHOL 46,68 2,82 13:01:14
  • AVOD 3,04 9,75 13:00:15
  • AVPGY 54,30 1,88 13:01:20
  • AVTUR 10,90 -1,00 13:00:51
  • AYCES 437,00 0,00 12:58:16
  • AYDEM 16,84 0,00 12:59:00
  • AYEN 25,08 1,54 13:01:18
  • AYES 8,70 0,00 12:55:20
  • AYGAZ 130,20 -0,23 12:58:46
  • AZTEK 38,48 0,05 13:01:00