DOLAR 38,3203 0.05%
EURO 43,7446 0.84%
ALTIN 4.082,36-0,39
BITCOIN 3559773-0.13159%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.469 s Değişim: 1.69% 157,35 Adet:   3.122 Mio.Lot Hacim:   85.587 Mio.TL
EN YÜKSEK 9471
EN DÜŞÜK 9,301
Açılış: 9.354 Dünkü Kapanış: 9.312

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 127,35 1,64 17:27:36
  • Z30KE 98,46 0,41 17:28:03
  • Z30KP 143,95 1,20 17:28:25
  • ZEDUR 7,05 0,00 17:19:21
  • ZELOT 98,16 -1,82 17:28:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 434,20 -3,08 17:27:26
  • ZOREN 3,33 2,46 17:28:12
  • ZPBDL 153,40 1,12 17:28:12
  • ZPLIB 138,55 3,82 17:28:01
  • ZPT10 75,50 0,67 17:28:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 136,60 1,79 17:28:01
  • ZRE20 114,90 1,50 17:28:12
  • ZRGYO 24,98 2,21 17:28:34
  • ZSR25 32,97 0,98 17:28:34
  • ZTM25 124,55 1,71 17:27:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.