DOLAR 38,3192 0.05%
EURO 43,7349 0.81%
ALTIN 4.075,92-0,55
BITCOIN 3558419-0.2196%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.437 s Değişim: 1.34% 124,69 Adet:   2.983 Mio.Lot Hacim:   81.875 Mio.TL
EN YÜKSEK 9455
EN DÜŞÜK 9,301
Açılış: 9.354 Dünkü Kapanış: 9.312

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 12,15 0,41 17:14:19
  • ICUGS 11,25 -0,97 17:16:17
  • IDGYO 2,70 5,88 17:12:25
  • IEYHO 11,31 -4,96 17:16:17
  • IHAAS 20,06 0,20 17:12:53
  • IHEVA 2,19 -0,45 17:15:24
  • IHGZT 1,35 -0,74 17:16:00
  • IHLAS 2,53 -1,56 17:16:24
  • IHLGM 1,68 -1,75 17:15:43
  • IHYAY 2,15 -0,46 17:16:11
  • IMASM 2,50 1,21 17:16:18
  • INDES 6,65 2,31 17:12:15
  • INFO 1,97 1,03 17:16:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 387,75 0,19 17:15:24
  • INTEK 420,00 -0,71 13:55:20
  • INTEM 207,00 -3,68 17:16:00
  • INVEO 6,18 1,15 17:13:19
  • INVES 225,70 -1,23 17:16:17
  • IPEKE 71,00 1,14 17:16:23
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 12:55:20
  • ISBIR 79,00 -3,66 09:55:28
  • ISBTR 537.000,00 -4,62 13:55:20
  • ISCTR 10,81 1,69 17:16:15
  • ISDMR 34,70 2,00 17:16:21
  • ISFIN 12,79 0,95 17:16:21
  • ISGLK 423,00 -3,86 17:15:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 30,72 2,40 17:10:10
  • ISGYO 15,37 -0,32 17:16:22
  • ISKPL 23,60 2,70 17:14:25
  • ISKUR 3.690.000,00 0,00 13:55:20
  • ISMEN 38,84 5,49 17:16:19
  • ISSEN 7,82 -0,89 17:16:11
  • ISYAT 7,91 3,81 17:15:44
  • IZENR 6,39 6,32 17:16:00
  • IZFAS 81,10 -0,49 17:16:13
  • IZINV 41,86 -0,43 17:15:20
  • IZMDC 5,12 9,87 17:16:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.