DOLAR 38,3214 0.05%
EURO 43,7375 0.81%
ALTIN 4.105,040,16
BITCOIN 0%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.334 s Değişim: 0.24% 22,14 Adet:   1.413 Mio.Lot Hacim:   36.278 Mio.TL
EN YÜKSEK 9368
EN DÜŞÜK 9,301
Açılış: 9.354 Dünkü Kapanış: 9.312

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 169,90 0,95 12:46:32
  • AGHOL 279,00 -0,45 12:44:58
  • AGROT 7,87 1,16 12:46:49
  • AHGAZ 21,42 -1,11 12:46:14
  • AKBNK 50,95 1,09 12:46:36
  • AKSA 10,01 -0,40 12:46:39
  • AKSEN 31,88 -0,13 12:46:31
  • ALARK 97,90 -0,81 12:46:48
  • ALFAS 47,10 1,07 12:46:27
  • ALTNY 80,00 1,52 12:46:31
  • ANHYT 85,60 -1,95 12:46:49
  • ANSGR 85,80 -1,21 12:46:28
  • ARCLK 121,10 -0,41 12:45:44
  • ARDYZ 24,42 0,99 12:46:26
  • ASELS 134,30 1,97 12:46:51
  • ASTOR 100,30 3,99 12:46:47
  • AVPGY 54,50 2,25 12:45:40
  • BERA 15,19 0,26 12:46:10
  • BIMAS 450,75 0,45 12:46:46
  • BRSAN 362,75 0,69 12:46:35
  • BRYAT 1.918,00 1,97 12:46:32
  • BSOKE 19,03 -0,47 12:45:16
  • BTCIM 5,07 -3,06 12:46:51
  • CANTE 1,70 0,00 12:46:31
  • CCOLA 53,10 0,57 12:46:46
  • CIMSA 48,04 -1,19 12:46:48
  • CLEBI 2.777,50 -2,37 12:46:17
  • CWENE 16,24 0,50 12:46:20
  • DOAS 215,30 0,14 12:46:47
  • DOHOL 15,94 0,06 12:45:59
  • ECILC 44,82 0,86 12:46:31
  • EFORC 83,40 -1,88 12:46:42
  • EGEEN 9.095,00 0,39 12:46:49
  • EKGYO 11,97 1,10 12:46:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,32 -3,14 12:46:49
  • ENJSA 56,90 0,26 12:46:41
  • ENKAI 63,65 3,66 12:46:43
  • EREGL 21,44 0,85 12:46:50
  • EUPWR 26,58 0,61 12:46:34
  • FROTO 912,00 -0,22 12:46:43
  • GARAN 101,10 -0,20 12:46:49
  • GESAN 41,58 -0,43 12:46:33
  • GOLTS 403,75 2,22 12:46:27
  • GRTHO 329,50 0,15 12:46:51
  • GSRAY 2,13 0,95 12:46:13
  • GUBRF 288,50 -1,62 12:46:16
  • HALKB 20,06 0,40 12:46:51
  • HEKTS 3,19 1,59 12:46:48
  • IEYHO 11,49 -3,45 12:46:51
  • ISCTR 10,63 0,00 12:46:39
  • ISMEN 37,38 1,52 12:46:47
  • KARSN 10,30 0,19 12:45:03
  • KCAER 12,86 -0,46 12:46:38
  • KCHOL 143,00 -1,52 12:46:46
  • KONTR 27,16 0,00 12:46:40
  • KONYA 6.240,00 1,05 12:46:17
  • KOZAA 92,05 0,33 12:45:12
  • KOZAL 27,50 -1,36 12:46:43
  • KRDMD 24,04 1,18 12:46:42
  • KTLEV 72,80 -1,42 12:46:47
  • LMKDC 29,48 0,61 12:45:50
  • MAGEN 26,92 0,00 12:46:00
  • MAVI 32,34 -50,25 12:46:44
  • MGROS 480,50 0,31 12:46:43
  • MIATK 35,96 3,45 12:46:52
  • MPARK 327,25 -0,23 12:46:28
  • OBAMS 68,65 -0,36 12:46:14
  • ODAS 4,92 0,00 12:44:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 387,75 -1,52 12:46:31
  • OYAKC 27,72 2,59 12:46:13
  • PASEU 61,35 -0,24 12:46:51
  • PETKM 16,39 -0,36 12:46:43
  • PGSUS 242,90 -0,74 12:46:50
  • RALYH 112,10 2,94 12:46:48
  • REEDR 11,65 0,95 12:46:30
  • RYGYO 13,51 2,82 12:45:39
  • SAHOL 75,80 -1,17 12:46:21
  • SASA 4,09 0,00 12:46:46
  • SELEC 64,20 0,31 12:45:15
  • SISE 34,84 0,06 12:46:45
  • SKBNK 5,07 1,40 12:45:28
  • SMRTG 31,04 -0,19 12:46:49
  • SOKM 37,38 -0,21 12:45:49
  • TABGD 169,60 -0,64 12:46:00
  • TAVHL 226,80 -1,05 12:46:48
  • TCELL 92,60 0,54 12:46:49
  • THYAO 319,00 -0,31 12:46:48
  • TKFEN 142,20 -2,67 12:45:59
  • TOASO 199,60 5,89 12:46:49
  • TSKB 10,43 0,29 12:43:54
  • TTKOM 55,45 0,45 12:46:34
  • TTRAK 645,00 -0,15 12:46:35
  • TUPRS 123,60 -0,72 12:46:49
  • TURSG 18,01 -2,33 12:46:48
  • ULKER 108,80 -0,18 12:46:28
  • VAKBN 20,76 1,57 12:44:42
  • VESTL 44,42 -0,89 12:46:10
  • YEOTK 45,18 1,30 12:46:52
  • YKBNK 23,40 0,00 12:46:47
  • ZOREN 3,37 3,69 12:46:38